Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Inderapura Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,60% | 9 | 0,76% | 10 | 0,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 8,92% | 57 | 4,80% | 49 | 4,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 7,49% | 46 | 3,87% | 43 | 3,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 115 | 9,68% | 62 | 5,22% | 53 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 9,09% | 55 | 4,63% | 53 | 4,46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 8,92% | 57 | 4,80% | 49 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 5,98% | 34 | 2,86% | 37 | 3,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 6,40% | 39 | 3,28% | 37 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 6,73% | 41 | 3,45% | 39 | 3,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 5,39% | 34 | 2,86% | 30 | 2,53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 65 | 5,47% | 24 | 2,02% | 41 | 3,45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 94 | 7,91% | 49 | 4,12% | 45 | 3,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 63 | 5,30% | 35 | 2,95% | 28 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 4,80% | 33 | 2,78% | 24 | 2,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 2,10% | 13 | 1,09% | 12 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 4,21% | 17 | 1,43% | 33 | 2,78% |
JUMLAH | 1188 | 100,00% | 605 | 50,93% | 583 | 49,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1188 | 100,00% | 605 | 50,93% | 583 | 49,07% |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024